手術件数
1,858
件
※グループ累計
手術件数
98
件
※グループ累計
当院では、開院以来数多くの鼠径ヘルニア手術を行っています。これまでの実績が、患者様に安心して選ばれる理由となっています。
| 月別 | 手術件数 |
|---|---|
| 1月 | 68件 |
| 2月 | 72件 |
| 3月 | 99件 |
| 4月 | 77件 |
| 5月 | 94件 |
| 6月 | 105件 |
| 7月 | 105件 |
| 8月 | 108件 |
| 9月 | 104件 |
| 10月 | 98件 |
2025年累計
930
件
※グループ累計
| 月別 | 手術件数 |
|---|---|
| 4月 | 45件 |
| 5月 | 58件 |
| 6月 | 62件 |
| 7月 | 69件 |
| 8月 | 76件 |
| 9月 | 61件 |
| 10月 | 75件 |
| 11月 | 67件 |
| 12月 | 63件 |
2024年累計
679
件
※グループ累計
※グループ累計